Ministère de l’Éducation | ||
et du Développement | ||
de la petite enfance............... | 15 320 000,00 | $ |
Ministère de l’Environnement | ||
et des Gouvernements locaux............... | 2 000 000,00 | |
Bureau du Conseil exécutif............... | 480 000,00 | |
Ministère de la Santé............... | 81 000 000,00 | |
Ministère de la Justice | ||
et de la Sécurité publique............... | 19 467 000,00 | |
Ministère des Ressources naturelles | ||
et du Développement de l’énergie............... | 47 000 000,00 | |
Ministère de l’Éducation | ||
postsecondaire, de la Formation | 57 000 000,00 | |
et du Travail............... | ||
Ministère du Développement social............... | 38 600 000,00 | |
Ministère du Tourisme, | ||
du Patrimoine et de la Culture............... | 3 016 000,00 | |
Ministère des Transports | ||
et de l’Infrastructure ............... | 15 935 000,00 |
Total du compte ordinaire............... | 279 818 000,00 | $ |
Ministère du Développement social............... | 12 700 000,00 | $ |
Ministère du Tourisme, du Patrimoine | ||
et de la Culture............... | 3 511 000,00 | |
Ministère des Transports | ||
et de l’Infrastructure ............... | 77 100 000,00 |
Total du compte de capital............... | 93 311 000,00 $ |
Total général – Budget | |
supplémentaire, volume 1, | |
de l’exercice financier se terminant | |
le 31 mars 2023 (charges et | |
dépenses auxquelles il n’est | |
pas autrement pourvu) ............... | 373 129 000,00 $ |